Kemikaalien ja mikro-organismien kestävyys
Käsineiden kemikaalinkestävyys standardin EN 374-1 mukaisissa testeissä ilmaistaan suojausindeksillä. Suojausindeksi perustuu läpäisyaikoihin, jotka on määritelty kemikaalin ollessa jatkuvasti kosketuksessa käsineeseen laboratorio-olosuhteissa. Suojauksen todellinen kestoaika työpaikalla voi vaihdella huomattavasti tästä indeksistä.
| Mitattu läpäisyaika = Suojausindeksi |
||
| > 10 min = Luokka 1 | > 30 min = Luokka 2 | > 60 min = Luokka 3 |
| > 120 min = Luokka 4 | > 240 min = Luokka 5 | > 480 min = Luokka 6 |
Testikemikaalit
| Sileäpintaiset | Rouhepintaiset | |
| Suolahappo, 37% | Luokka 6 | Luokka 6 |
| Typpihappo, 10% | Luokka 6 | Luokka 6 |
| Natriumhydroksidi 50% | Luokka 6 | Luokka 6 |
| Rikkihappo 50% laimennus väk.(95-97%) | Luokka 6 | Luokka 6 |
| Dieselöljy, Shell talvilaatu | Luokka 4 | Luokka 4 |
| Fenoli, 92% | Luokka 3 | Luokka 2 |
| Mineraalitärpätti | Luokka 3 | Luokka 0 |
| AIV 2 (80%muurahaishappo) | Luokka 2 | Luokka 2 |
| Etikkahappo, 100% | Luokka 1 | Luokka 1 |
| Metyyli-tetr-butyylieetteri | Luokka 1 | Luokka 0 |
| Ammoniakkiliuos min 25% | Luokka 1 | Luokka 1 |
| Metanoli 99,9% HPLC | Luokka 1 | Luokka 0 |















